CAMPEONATO DE FUTSAL EMPRESARIAL DE ICONHA
TABELA geral
| TABELA | ||||
| 1ª Rodada | ||||
| Jogo | Horário | Equipe | X | Equipe |
| 16 DE MAIO – SEGUNDA – FEIRA | ||||
| 1º | 19:15 | PREFEITURA | 2 X 4 | SUPER LOG |
| 2º | 20:15 | JOLIVAN | 4 X 2 | ARMANI |
| 18 DE MAIO – QUARTA – FEIRA | ||||
| 3º | 19:15 | TOQUE FINAL | 6 X 2 | POLONI |
| 4º | 20:15 | CAPEÇAS | 6 X 2 | SUPER LOG |
| 2ª Rodada | ||||
| 23 DE MAIO – SEGUNDA-FEIRA | ||||
| 5º | 19:15 | CAPEÇAS | 10 X 0 | POLONI |
| 6º | 20:15 | JOLIVAN | 5 X 4 | TOQUE FINAL |
| 25 DE MAIO – QUARTA-FEIRA | ||||
| 7º | 19:15 | PREFEITURA | 4 X 6 | ARMANI |
| 8º | 20:15 | SUPER LOG | 7 X 1 | POLONI |
| 3ª Rodada | ||||
| 30 DE MAIO – SEGUNDA-FEIRA | ||||
| 9º | 19:15 | CAPEÇAS | 5 X 2 | JOLIVAN |
| 10º | 20:15 | PREFEITURA** | WO | POLONI |
| 01 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA | ||||
| 11º | 19:15 | ARMANI | 2 X 4 | TOQUE FINAL |
| 12º | 20:15 | SUPER LOG | 3 X 2 | JOLIVAN |
| 4ª Rodada | ||||
| 06 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA | ||||
| 13º | 19:15 | PREFEITURA | 3 X 4 | TOQUE FINAL |
| 14º | 20:15 | POLONI | WO | JOLIVAN** |
| 08 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA | ||||
| 15º | 19:15 | ARMANI | 3 X 4 | CAPEÇAS |
| 16º | 20:15 | PREFEITURA | 3 X 6 | JOLIVAN |
| 5ª Rodada | ||||
| 13 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA | ||||
| 17º | 20:00 | POLONI | WO | ARMANI** |
| 6º Rodada | ||||
| 15 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA | ||||
| 18º | 19:15 | PREFEITURA | 1 X 5 | CAPEÇAS |
| 19º | 20:15 | TOQUE FINAL | 6 X 4 | SUPER LOG |
| 7º Rodada
20 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA |
||||
| 20º | 19:15 | TOQUE FINAL | 2 X 5 | CAPEÇAS |
| 21º | 20:15 | ARMANI | 2 X 6 | SUPER LOG |
| SEMI-FINAL | ||||
| 22 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA | ||||
| 22º | 19:15 | CAPEÇAS | 3 X 2 | JOLIVAN |
| 23º | 20:15 | SUPER LOG | 1 X 4 | TOQUE FINAL |
FINAL |
||||
| 05 DE JULHO -TERÇA-FEIRA | ||||
| SUPER LOG X JOLIVAN – DISPUTA DO 3º LUGAR | ||||
| 25º | 20:15 | CAPEÇAS | 0 X 0 | TOQUE FINAL |