UNIÃO DA ILHA | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SF1 | SF2 | FN |
RYAN LAYBER | A | ||||||||
GUILHERME VOLPONI | A/A/V | S | |||||||
LEONARDO MILIOLI OLIVEIRA | A | ||||||||
THIAGO MARQUES ZAGO | A | ||||||||
DOUGLAS EIRIZ RODRIGUES | A | ||||||||
ÉRICO BATISTA RANGEL | A | ||||||||
GUILHERME SANTIAGO | A | ||||||||
DUAS BARRAS | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SF1 | SF2 | FN |
JEFERSON FERREIRA IZIDIO | A | A | S | ||||||
LEONARDO CUNHA D. | A | A | S | ||||||
DEINER ZANDOMINGUE | A | A | S | ||||||
ROMILDO GONÇALVES WINGLE | A | ||||||||
MURILO B. ZUCOLOTO | A | ||||||||
WILLIASMAR FRANCISCO DA CRUZ | A | A | S | ||||||
RODRIGO MARINHO DOS SANTOS | A | ||||||||
JHON BATISTA FORNACIARI BERMONTE | A | A/ V | S | ||||||
MARCELO A. ZUCOLOTO (TREINADOR) | V | S | |||||||
VITOR BONADIMAN NOGAROLLI | A | ||||||||
RAMON DE SOUZA BERTOLI | A | ||||||||
RODOLFO ARAUJO NOGUEIRA | A | ||||||||
IAN JHEIME FRANCISCO MOZER | A | ||||||||
RODRIGO TEIXEIRA ALVES | A | ||||||||
BRUNO SUAVE MONTE | A | ||||||||
15 MINUTOS | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SF1 | SF2 | FN |
ALESSANDRO BERTOLI NEGRINI | A | A | S | ||||||
MARQUINHO PAULO LUCAS | A | A | S | A | |||||
RODRIGO DOS SANTOS MARIM | A | A | S | ||||||
ALEX RANDER M. RAMON | A | A | S | A | A | S | |||
RUAM SOUZA MARTINS | A | ||||||||
ALEX TAYLOR PAGANOTTI | A/A/V | S | A | ||||||
OTONIEL FARIAS | A | ||||||||
RODRIGO DIAS VASSOLER | A | A | S | V | S | ||||
JOÃO FILIPE CAPRINI DIAS | A | A/V | S | A | |||||
ADRIANO SOUZA | A | ||||||||
LUIZ GUSTAVO VITORINO CARLITO | A | A/V | S | ||||||
KLEITON JOSE PENHA | A | ||||||||
UILSON LYRIO BOURGUIGNON | A | A | S | ||||||
DIONES PAULO LUCAS | A | ||||||||
WALCE DOS SANTOS SABINO | A | ||||||||
PLAYBOY’S | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SF1 | SF2 | FN |
FELIPE A.C. DE MATOS | A | A | S | A | |||||
RAFAEL OLIOSA | A/A/V | S | |||||||
HERDER CARDOSO | A | A | S | ||||||
MAICON RODRIGUES XAVIER | A | A | S | ||||||
IRLAN TOSE DA SILVA | A | ||||||||
RODOLFO DA SILVA ATHAIDES | A | ||||||||
CARLOS HENRIQUE I. DE FREITAS | A | ||||||||
IDIVAL BOLDRINI JUNIOR | A | A | S | ||||||
RODRIGO LEITE DA SILVA | A | A | |||||||
YURI O. R. GOMES LEITE | A | A | |||||||
TALISSON DAS NEVES ARANHA | A | A | |||||||
DIEGO AZEVEDO | A | ||||||||
MONTE BELO | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SF1 | SF2 | FN |
GUSTAVO SCHERRES LIMA | A | A | S | A | |||||
KLEITON PESSINI | A | A | S | A | |||||
JORGE RIBEIRO JUNIOR | A | A | |||||||
JOSÉ ADAUTO CHECON GAMBINE | A | ||||||||
JOÃO PAULO MAGNAGO CARDOSO | A | ||||||||
HEBERSON DALMASIO | A | ||||||||
RONDINELI DA CRUZ SOUZA | A | A | |||||||
JONACIR MUNIZ | A | ||||||||
BRUNO DE SOUZA MOZER | A | ||||||||
BOM DESTINO | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SF1 | SF2 | FN |
ABIMAEL DUTRA DA SILVA | A | A | S | A | A | ||||
JOACIR CUNHA (TREINADOR) | V | S | |||||||
RAFAEL BIACHINI CALDONHO | A | A | |||||||
WALTER THOMPSON PINTO | A | ||||||||
MARCIO ZUCATELI MOLINARI | A | ||||||||
GUILHERME NASCIMENTO DOS SANTOS | A | ||||||||
MARCELO ZUCATELI CUNHA | A | A | A | ||||||
ESTEVON ZUCOLOTO DA SILVA | A | ||||||||
WEMERSON RODRIGUES LUCENA DA SILVA | A | ||||||||
JOÃO VITOR SARTORI MAROTO | A | ||||||||
PABLO PETRI BOLDRINI | A | ||||||||
ILHA DO COCO | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SF1 | SF2 | FN |
BRENO MARIANO RIBEIRO | A | ||||||||
PAULO ROBERTO BORGES BRITO | A | ||||||||
VLADEMIR COELHO | A | V | S | ||||||
EDUARDO VALIATI BARRETO | A | ||||||||
FELIPE FERREIRA SOUZA | A | ||||||||
VINICIUS MOZER RAPOSO | A |
Comentários